Progetti conclusi
Corvallis già dal 1997 ha realizzato numerosi progetti di ricerca o come beneficiaria diretta o come subcontraente.
Il personale di Corvallis può quindi vantare una consolidata esperienza nella realizzazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati.
Di seguito si descrivono i progetti conclusi più importanti:
Anno 1997 |
“Sistema di acquisizione, elaborazione e integrazione di immagini biomediche evolute per la diagnostica di alto livello” PNR
Telemedicina Tema 4
Beneficiario: INFORM S.r.l.
Strumento di programmazione: Fondi Nazionali Progetto concluso nel 2000 |
Anno 1997 | “Sistema integrato per l’acquisizione, l’aggiornamento e la fornitura di formati catastali di supporto all’interscambio di dati catasto – comuni” Beneficiario: INFORM S.r.l. Strumento di programmazione: Fondi Nazionali Progetto concluso nel 1998
|
Anno 1999 | “Sistema integrato per la produzione di cartografia digitale a scala vasta tramite procedure automatiche di generalizzazione cartografica e di elaborazione di immagini telederivate” Beneficiario: INFORM S.r.l. Strumento di programmazione: Fondi Nazionali Progetto concluso nel 2004 |
Anno 2000 | “Sistema Informativo Multimediale per i Beni Storici e Artistici” – PNR Beni Culturali e Ambientali Tema 3 Beneficiario: INFORM S.r.l. Strumento di programmazione: Fondi Nazionali Progetto concluso nel 2004
|
Anno 2000 | “Automated Defect Detection System – ADD” – Fase 1/Fase 2 Beneficiario: INFORM S.r.l. Strumento di programmazione: Fondi Nazionali (Contratto Agenzia Spaziale Italiana) Progetto concluso nel 2003
|
Anno 2000 | “Formazione di esperti in nuove tecnologie per la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali” COD. MIUR. 634 Beneficiario: INFORM S.r.l. Strumento di programmazione: Fondi Comunitari (70%) + Fondo di Rotazione (20%) Progetto concluso nel 2003
|
Anno 2000 | “Formazione di esperti nella promozione e sviluppo di processi di innovazione tecnologica nel settore informatico in ambito sanitario” COD. MIUR 681 Beneficiario: INFORM S.r.l. Strumento di programmazione: Fondi Comunitari (70%) + Fondo di Rotazione (20%) Progetto concluso nel 2003
|
Anno 2001 | “Sistema software che consente l’integrazione automatica di carte tematiche sui Beni Culturali e Ambientali con scala, riferimento e grafia diversi” – PNR Beni Culturali e Ambientali Tema 1 Beneficiario: INFORM S.r.l. Strumento di programmazione: Fondi Nazionali Progetto concluso nel 2004
|
Anno 2002 | “Formazione di assistenti di progetto per attività innovative di gestione e monitoraggio del territorio mediante l’uso di tecnologie informatiche – ASSIGIS” – Asse III, Misura III.1 Strumento di programmazione: Fondi Comunitari (70%) + Fondo di Rotazione (20%) Progetto concluso nel 2005
|
Anno 2003 | “Ricerca di metodologie e tecniche per lo sviluppo di un SISTema integrato di supporto per la Valutazione Ambientale Strategica - VAS –SIST”, cod. MIUR 3334 Strumento di programmazione: Fondi Nazionali Beneficiari: INFORM S.r.l./Università della Calabria
Progetto concluso nel 2007
|
Anno 2003 | “Pattern oriented datawarehouse, linguaggi di markup, knowledge discovery automatizzato e recommendation systems costruttivi come tecnologie abilitanti per il marketing personalizzato di prodotti immateriali – POKER” Strumento di programmazione: Fondi Nazionali Progetto concluso nel 2010
|
Anno 2004 | “Diagnostica per immagini – DIMAGO” Strumento di programmazione: Fondi Nazionali Beneficiari: INFORM S.r.l.
Progetto concluso nel 2009
|
Anno 2010 | “Sviluppo di nuove metodologie per la riduzione delle emissioni di CO2 nei centri urbani – ENERGYCITY” Strumento di programmazione: Programma di Cooperazione Territoriale - Central Europe |
Anno 2012 | “Sperimentazione di usi innovativi delle risorse geotermiche a bassa entalpia – GEOSEE” Strumento di programmazione: Programma di Cooperazione Territoriale - South East Europe |
Anno 2012 | “Un modello urbano 3D per l'analisi dei consumi energetici” Strumento di programmazione: POR 2007-2013 Regione Veneto |
Anno 2012 | “Sviluppo di Micro e Nano-Tecnologie e Sistemi Avanzati per la Salute dell’uomo – HIPPOCRATES” Strumento di programmazione: PON R&C |